Stojak plakatowy aluminiowy z ramą OWZ 32 mm
Stojak plakatowy aluminiowy sprawdzi się tam, gdzie plakat lub informacja powinny być dobrze widoczne bez montażu do ściany. Może być ustawiony m.in. w biurze, urzędzie, szkole, bibliotece, sklepie, recepcji lub na wystawie.
Rama zatrzaskowa OWZ umożliwia szybką wymianę grafiki od frontu. Wersję jednostronną warto wybrać przy ustawieniu stojaka przy ścianie, a dwustronną w otwartych przestrzeniach i ciągach komunikacyjnych.
Dostępna orientacja pionowa i pozioma pozwala dopasować stojak do układu plakatu. Rama może być wykonana z narożami prostokątnymi lub zaokrąglonymi.
Dane techniczne
| Typ produktu | wolnostojący stojak plakatowy |
| Konstrukcja | aluminium anodowane |
| Kraj produkcji | Polska |
| Kolor | srebrny matowy |
| Typ ramy | rama zatrzaskowa OWZ |
| Szerokość profilu ramy | 32 mm |
| Naroża ramy | prostokątne lub zaokrąglone |
| Osłona plakatu | przezroczysta osłona antyrefleksyjna PVC, grubość 0,5 mm |
| Ekspozycja | jednostronna lub dwustronna |
| Orientacja | pionowa lub pozioma |
| Formaty plakatów | A2, A1, A0, B2, B1, B0 |
| Przeznaczenie | ekspozycja wewnętrzna |
Wymiary – ekspozycja pionowa
| Format | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Głębokość |
|---|---|---|---|
| A2 | 526 mm | 1750 mm | 500 mm |
| A1 | 700 mm | 1800 mm | 500 mm |
| A0 | 947 mm | 1800 mm | 500 mm |
| B2 | 606 mm | 1800 mm | 500 mm |
| B1 | 806 mm | 1800 mm | 500 mm |
| B0 | 1106 mm | 1900 mm | 500 mm |
Wymiary – ekspozycja pozioma
| Format | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Głębokość |
|---|---|---|---|
| A2 | 700 mm | 1750 mm | 500 mm |
| A1 | 947 mm | 1800 mm | 500 mm |
| A0 | 1295 mm | 1800 mm | 500 mm |
| B2 | 806 mm | 1800 mm | 500 mm |
| B1 | 1106 mm | 1800 mm | 500 mm |
| B0 | 1506 mm | 1800 mm | 500 mm |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.